Property Rates 2026Updated May 2026
DHA Karachi Property Rates 2026 — All Phases
Complete DHA Karachi property rates for all phases — Phase 1 to Phase 8. Plots, houses, and commercial rates. Updated May 2026.
DHA Karachi Property Rates 2026
DHA Karachi is the most exclusive residential address in Pakistan's largest city. Spread across Phases 1 through 8 (plus Phase 8 Extension), DHA Karachi features sea-facing plots, the iconic Seaview area, and world-class infrastructure.
“
Last updated: May 2026 · All rates in PKR Karachi uses sq yards (Gazz) as standard. 120 sq yd = approx 5 Marla.
DHA Karachi — Quick Rate Summary
| Phase | 120 sq yd | 240 sq yd | 500 sq yd | 1000 sq yd |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 3–4 Cr | 6–9 Cr | 15–22 Cr | 30–50 Cr |
| Phase 2 | 2.5–3.5 Cr | 5–8 Cr | 12–18 Cr | 25–40 Cr |
| Phase 4 | 2.8–3.8 Cr | 5.5–8.5 Cr | 14–20 Cr | — |
| Phase 5 | 2.2–3.2 Cr | 4.5–7 Cr | 11–16 Cr | — |
| Phase 6 | 2.5–3.5 Cr | 5–7.5 Cr | 12–18 Cr | 25–38 Cr |
| Phase 7 | 1.8–2.8 Cr | 3.5–6 Cr | 9–14 Cr | — |
| Phase 8 | 1.5–2.5 Cr | 3–5 Cr | 7–12 Cr | — |
DHA Karachi Phase 6 — Detailed Rates
Phase 6 is the most active phase for transactions in DHA Karachi.
Residential Plots
| Size | Min | Max | Trend |
|---|---|---|---|
| 120 sq yd | PKR 2.5 Cr | PKR 3.5 Cr | 📈 +18% |
| 240 sq yd | PKR 5 Cr | PKR 7.5 Cr | 📈 +15% |
| 500 sq yd | PKR 12 Cr | PKR 18 Cr | 📈 +20% |
| 1000 sq yd | PKR 25 Cr | PKR 38 Cr | 📈 +22% |
Houses — Phase 6
| Size | Min | Max |
|---|---|---|
| 120 sq yd house | PKR 3.5 Cr | PKR 5 Cr |
| 240 sq yd house | PKR 6.5 Cr | PKR 10 Cr |
| 500 sq yd house | PKR 15 Cr | PKR 25 Cr |
DHA Karachi Phase 8 — Detailed Rates
Phase 8 is the best value in DHA Karachi — still developing but rapidly appreciating.
| Size | Min | Max | Trend |
|---|---|---|---|
| 120 sq yd | PKR 1.5 Cr | PKR 2.5 Cr | 📈 +25% |
| 240 sq yd | PKR 3 Cr | PKR 5 Cr | 📈 +22% |
| 500 sq yd | PKR 7 Cr | PKR 12 Cr | 📈 +20% |
DHA Karachi — Sea-Facing Premium
Sea-facing and sea-view plots carry a 25–40% premium over non-facing plots in the same phase and size.
| Phase | Sea-Facing Premium |
|---|---|
| Phase 6 | +35–40% |
| Phase 8 | +25–30% |
DHA Karachi — Commercial Rates
| Phase | 80 sq yd | 160 sq yd |
|---|---|---|
| Phase 5 | 8–14 Cr | 15–25 Cr |
| Phase 6 | 10–18 Cr | 20–35 Cr |
| Phase 8 | 5–9 Cr | 10–18 Cr |
DHA Karachi Transfer Fees 2026
| Plot Size | Transfer Fee |
|---|---|
| 120 sq yd | PKR 2,00,000 |
| 240 sq yd | PKR 3,50,000 |
| 500 sq yd | PKR 6,00,000 |
| 1000 sq yd | PKR 10,00,000 |
Key Facts
- Marla standard: Karachi uses sq yards — 120 sq yd ≈ 5 Marla (225 sq ft standard)
- Official website: dha.org.pk
- NRP purchases: Allowed with NICOP
Related Pages
Disclaimer: All rates shown are approximate market-derived values based on current dealer activity and public listings. Always verify with a registered property agent before transacting.